Nối Ống Thẳng Sang-A Phi 4 Ren M5 GPC04M5
Nối Ống Thẳng Sang-A Phi 4 Ren M5 GPC04M5
Thông số sản phẩm
- Model: GPC04M5
- Thương hiệu: Sang-A
- Loại sản phẩm: Nối thẳng ren ngoài
- Đường kính ống sử dụng: 4 mm
- Kích thước ren: M5
- Trọng lượng: 4.5 g
- Vật liệu: Nhựa kỹ thuật cao cấp và kim loại mạ chống ăn mòn
- Môi chất làm việc: Khí nén
- Đóng gói: 100 sản phẩm/hộp
Mô tả
Nối Ống Thẳng Sang-A Phi 4 Ren M5 GPC04M5
| CODE | MODEL | ØD | R | A | B | C | H1 | H2 | X | Y | Orifice (Ømm) | W.G (g) | Q’ty/Inbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010413 | GPC 0403 | 4 | R3/8 | 12 | 21.1 | 14.5 | 17 | 3 | 8.6 | 10.8 | 3 | 30 | 50 |
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| CODE | Mã sản phẩm dùng để nhận diện và đặt hàng. |
| MODEL | Tên hoặc mã model của sản phẩm. |
| ØD | Đường kính danh nghĩa của thân hoặc lỗ lắp đặt (mm). |
| R | Quy cách ren trong của sản phẩm (M3, M5, M6, R1/8, R1/4, R3/8…). |
| A | Chiều dài phần ren làm việc hoặc chiều sâu ren (mm). |
| B | Chiều dài tổng thể của sản phẩm (mm). |
| C | Chiều rộng thân hoặc kích thước phần thân chính (mm). |
| H1 | Chiều cao tổng thể của sản phẩm sau khi lắp đặt (mm). |
| H2 | Chiều cao phần đầu ép hoặc vai định vị (mm). |
| X | Kích thước chiều ngang của phần ép cố định (mm). |
| Y | Kích thước chiều rộng tổng thể của phần đầu sản phẩm (mm). |
| Orifice (Ømm) | Độ dày tấm kim loại phù hợp hoặc đường kính lỗ lắp đặt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (mm). |
| W.G (g) | Khối lượng của một sản phẩm (gram). |
| Q’ty/Inbox | Số lượng sản phẩm được đóng trong một hộp tiêu chuẩn. |
TẠI SAO NÊN CHỌN KHẢI NGUYÊN ĐỂ MUA SẢN PHẨM :
-
- ĐẢM BẢO SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG 100%
- GIÁ TỐT – GIAO NHANH
- https://xnkkhainguyen.com/product/noi-ong-thang-sang-a-phi-4-ren-m5-gpc04m5/
Liên hệ chi tiết sản phẩm: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI NGUYÊN
Địa chỉ: 180/36 Lý Thánh Tông, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline : 0944 625 323 – 0772 625 323











